2024年度 大会成績表
|
HOME |
第3回 西成区空手道親善大会 | 2024年8月17日(土) |
= 戦績 = |
松本侑莉 | 【型 小学6年生の部】 | (優勝) | ||
元谷優月 | 【型 小学5年生の部】 | (優勝) | ||
藤丸裕奈 | 【型 小学4年生の部】 | (優秀選手) | ||
松本真侑 | 【型 小学4年生の部】 | (優秀選手) | ||
藤丸未来 | 【型 小学1年生の部】 | (準優勝) | ||
松本侑莉 | 【組手 小学6年生男子の部】 | (3位) | ||
松田龍之介 | 【組手 小学4年生男子の部】 | (優秀選手) | ||
大台仁太 | 【組手 小学2年生男子の部】 | (3位) | ||
------------第3回 西成区空手道親善大会出場選手------------ | ||||
藤丸未来 :
松本侑弦 :
大台仁太 :
松田龍之介 : 松本真侑 : 藤丸裕奈 : 上原功麒 : 元谷優月 : 松本侑莉 : | ||||
----------第3回 西成区空手道親善大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 引率 :礒田みちる/ | ||||
============================================= |
第11回 國場会空手道親善大会 | 2024年10月27日(日) |
= 戦績 = |
藤丸未来 | 【型 小学1年生の部】 | (3位) | ||
松田龍之介 | 【型 小学4年生の部】 | (優秀選手) | ||
南萌禾 | 【型 小学5年生の部】 | (3位) | ||
元谷優月 | 【型 小学5年生の部】 | (準優勝) | ||
大台仁太 | 【組手 小学2年生男子の部】 | (3位) | ||
------------第11回 國場会空手道親善大会出場選手------------ | ||||
藤丸未来 :
森みずほ :
藤丸裕奈 :
大台仁太 : 松田龍之介 : 元谷優月 : 南萌禾 : 坂本圭 : 芝原蓮 : 上原功麒 : | ||||
----------第11回 國場会空手道親善大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ 引率 :礒田みちる/ | ||||
============================================= |
第37回 松和館空手道選手権大会 | 2025年2月9日(日) |
= 戦績 = |
堀田紗麗 | 【個人戦 型 小・中学生 無級~8級の部】 | (優秀選手) | ||
南唯禾 | 【個人戦 型 幼児の部】 | (敢闘賞) | ||
------------第37回 松和館空手道選手権出場選手------------ | ||||
南唯禾 :
堀田陵司 :
堀田紗麗 :
山下瑛大 : 上原巧麒 : 坂本圭 : 森みずほ : 芝原蓮 : 藤丸裕奈 : 藤丸未来 : 南萌禾 : 大台仁太 : 松本侑莉 : 松本真侑 : 松田龍之介 : 元谷優月 : | ||||
----------第37回 松和館空手道選手権大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ 引率 :礒田みちる/ 引率 :澤山桃花/ | ||||
============================================= |